 |
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
 |
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | 1:11,988 | | 12 |
2 | 5 | | Jason Watt | 1:12,068 | 0,080 | 5 |
3 | 7 | | Jens Edman | 1:12,097 | 0,109 | 4 |
 |
4 | 10 | | Pontus Mörth | 1:12,168 | 0,180 | 5 |
5 | 2 | | Casper Elgaard | 1:12,234 | 0,246 | 16 |
6 | 17 | | Michel Nykjær | 1:12,379 | 0,391 | 5 |
 |
7 | 14 | | Martin Jensen | 1:12,517 | 0,529 | 7 |
8 | 3 | | John Nielsen | 1:12,561 | 0,573 | 7 |
9 | 20 | | Jesper Sylvest | 1:12,772 | 0,784 | 14 |
 |
10 | 9 | | Michael Carlsen | 1:13,227 | 1,239 | 13 |
11 | 22 | | Kurt Thiim | 1:13,277 | 1,289 | 4 |
12 | 16 | | Tom Pedersen | 1:13,578 | 1,590 | 4 |
 |
13 | 99 | | Mike Legarth | 1:13,754 | 1,766 | 10 |
14 | 13 | | Gunnar Kristensen | 1:13,829 | 1,841 | 11 |
15 | 21 | | Michael Schröter | 1:13,847 | 1,859 | 9 |
 |
16 | 25 | | Martin Pedersen | 1:13,866 | 1,878 | 16 |
17 | 4 | | Jens Reno Møller | 1:14,409 | 2,421 | 17 |
18 | 12 | | Carsten Leveau | 1:15,477 | 3,489 | 12 |
 |
19 | 11 | | Jørgen Weinrich | 1:15,965 | 3,977 | 3 |
20 | 6 | | John Hansen | 1:16,335 | 4,347 | 13 |
21 | 15 | | Philip Andersen | 1:18,360 | 6,372 | 2 |
 |
MRR
 Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |