|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 1 | | Kim Phillip | 1:13,790 | | 20 |
2 | 28 | | Søren Hole | 1:13,804 | 0,014 | 17 |
3 | 31 | | Steven Tirsgaard | 1:13,864 | 0,074 | 21 |
|
4 | 99 | | Nicolai Sørensen | 1:14,164 | 0,374 | 15 |
5 | 2 | | Ulrik Døssing Nielsen | 1:14,213 | 0,423 | 23 |
6 | 43 | | Jan Jespersen | 1:14,286 | 0,496 | 19 |
|
7 | 22 | | Jens Kristian Nielsen | 1:14,342 | 0,552 | 15 |
8 | 17 | | Rikko Stendevad | 1:14,770 | 0,980 | 7 |
9 | 95 | | Thomas Harding Nielsen | 1:14,998 | 1,208 | 24 |
|
10 | 50 | | Anders Rasmussen | 1:15,165 | 1,375 | 15 |
11 | 79 | | Mikkel Rasmussen | 1:15,301 | 1,511 | 23 |
12 | 35 | | Steen Hansen | 1:15,338 | 1,548 | 13 |
|
13 | 45 | | Christian Bach | 1:15,407 | 1,617 | 10 |
14 | 29 | | Søren Lauridsen | 1:15,587 | 1,797 | 21 |
15 | 34 | | Erik Thomsen | 1:15,899 | 2,109 | 10 |
|
16 | 12 | | Jørgen Vendelbo | 1:15,972 | 2,182 | 13 |
17 | 30 | | Martin Iver Pedersen | 1:16,070 | 2,280 | 17 |
18 | 69 | | Kenni Aggerholm | 1:16,300 | 2,510 | 12 |
|
19 | 90 | | Niels Schmidt | 1:17,421 | 3,631 | 18 |
20 | 41 | | Allan Howard Christiansen | 1:17,848 | 4,058 | 21 |
21 | 27 | | Henning Hansen | 1:17,902 | 4,112 | 11 |
|
22 | 46 | | Tommy Rønn | 1:18,178 | 4,388 | 10 |
23 | 49 | | Morten B Hansen | 1:18,451 | 4,661 | 12 |
24 | 77 | | Frank Hansen | 1:21,388 | 7,598 | 19 |
|
MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - MC600 Challenge |