Der var ikke kørt mange omgange før Jørn Vestergaard lagde sig i spidsen og på fjerde omgang satte tiden 1.20,727. -Jeg er meget tilfreds med min "nye" bil, (Marco Schumanns gamle). Den er utrolig nem at styre, og alt virker perfekt, fortalte en glad Jørn, som nu havde lavet en perfekt start på sæsonen.
Allerede en omgang efter blev andenpladsen besat af cuppens nye medlem, Tommy Nygaard, som hidtil har kørt formelvogn. Han havde fået gode tips af 2003-vinderen, Brian Mikkelsen, med det var imponerende så hurtig Tommy vænnede sig til den anderledes bil og forhjulstrækket. -Det er meget anderledes at køre en Saxo, fortæller Tommy Nygaard som foruden forhjulstrækket skulle vænne sig til servostyringen og det manglende optræk. Tommy mangler også lidt mere viden om opsætningen af Saxo'en. -Når jeg får det lært, snupper jeg de 4/10 til Jørn Vestergaard, lovede Tommy.
Til stor overraskelse - også for ham selv- snuppede Morten Remar tredjepladsen.
-Jeg havde monteret nye bremseklodser, kørte dem til og lod dem afkøle - og fik en rigtig god omgang, sagde en superglad Morten.
På syvendepladsen kom et helt nyt medlem af den store banesport, Mike Mathiesen. Godt nok er Mike en af kartsportens superstjerner, men at klare den vanskelige omstilling fra go-kart til Saxo-racer så hurtigt, er ganske flot. -Jeg har købt en brugt Saxo for tre uger siden, repareret den og trænet lidt, og med hjælp fra Rasmus Høgh skal det nok gå, fortæller Mike.
Saxo Cup
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 2 | | Jørn Vestergaard | 1:20,727 | | 4 |
2 | 17 | | Tommy Nygaard | 1:21,117 | 0,390 | 5 |
3 | 7 | | Morten Remar | 1:21,167 | 0,440 | 4 |
|
4 | 12 | | Thomas Vølund | 1:21,227 | 0,500 | 9 |
5 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | 1:21,287 | 0,560 | 7 |
6 | 8 | | Thomas Wulff | 1:21,417 | 0,690 | 4 |
|
7 | 23 | | Mike Mathiesen | 1:21,434 | 0,707 | 8 |
8 | 9 | | Marco Schumann | 1:21,453 | 0,726 | 8 |
9 | 25 | | Mads Gravlund | 1:21,648 | 0,921 | 4 |
|
10 | 26 | | Michael Holm | 1:21,701 | 0,974 | 13 |
11 | 30 | | Dan Birkelev | 1:21,833 | 1,106 | 8 |
12 | 14 | | Rudi Larsen | 1:21,985 | 1,258 | 6 |
|
13 | 66 | | Claus Kristensen | 1:22,086 | 1,359 | 9 |
14 | 18 | | Michael Holden | 1:22,195 | 1,468 | 5 |
15 | 15 | | Werner Wounlund | 1:22,225 | 1,498 | 5 |
|
16 | 16 | | Dennis Wounlund | 1:22,752 | 2,025 | 14 |
17 | 24 | | Allan Hansen | 1:22,884 | 2,157 | 9 |
18 | 21 | | Kenneth Jakobsen | 1:23,002 | 2,275 | 8 |
|
19 | 11 | | Tom Bauer | 1:23,342 | 2,615 | 14 |
20 | 22 | | Christian Jakobsen | 1:23,364 | 2,637 | 14 |
21 | 6 | | Morten Troelsen | 1:23,635 | 2,908 | 9 |
|
22 | 19 | | Preben H. Olin | 1:24,325 | 3,598 | 8 |
23 | 31 | | Kurt Bonnerup | 1:26,791 | 6,064 | 7 |
24 | 20 | | Jens Ole Mathiesen | 1:27,961 | 7,234 | 7 |
|
25 | 5 | | Erik Holgersen | 1:28,885 | 8,158 | 6 |
26 | 56 | | Claus Bannergaard | 2:51,803 | 1:31,076 | 5 |
27 | 59 | | Dennis Bannergaard | 0,000 | 70,72 | 0 |
|
MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Saxo Cup - Saxo Cup |