Valencia - Formel Renault V6 - Kvalifikation 1 |
FR V6 17/04/04
|
|
Pole til Ryan Sharp Jenzer Motorsports, Ryan Sharp fortsætter de gode takter fra Monza. Således holder den førende i mesterskabet i pole til det første løb, selvom vejret ikke var det bedste. |
|
Resultatet af den første kvalifikation i Valencia
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Ryan Sharp | Jenzer Motorsport | 1:53,827 |
2. | Robert Bell | David Price Racing | 1:54,775 |
3. | Damien Pasini | Victory | 1:56,331 |
|
4. | Giorgio Mondini | EuroInternational | 1:56,666 |
5. | Stefano Proetto | EuroInternational | 1:56,700 |
6. | Neel Jani | DAMS | 1:56,966 |
|
7. | Cedar Campanico | Cram Competition | 1:57,009 |
8. | Hayanari Shimoda | David Price Racing | 1:57,122 |
9. | Jaap van Lagen | Interwetten.com | 1:57,160 |
|
10. | Sven Barth | Interwetten.com | 1:57,237 |
11. | Andrea Scafuro | AFC Motorsport Drive | 1:57,456 |
12. | David Martinez Leon | Cram Competition | 1:57,529 |
|
13. | Robbie Kerr | Victory | 1:57,778 |
14. | Matteo Meneghello | AFC Motorsport | 1:58,694 |
15. | Bruce Lorgere-Roux | DAMS | 1:59,004 |
|
16. | Alx Danielsson | SRTS | 1:59,076 |
17. | Dominic Cicero | Jenzer Motorsport | 2:00,056 |
18. | Ivan Bellarosa | Avelon Formula | 2:00,188 |
|
19. | Memo Rojas | Telmex DAMS | 2:01,040 |
20. | Edward Sandstrom | SRTS | 2:01,569 |
21. | Seung Yin Lee | SRTS UK | 2:02,721 |
|
|
Benji
Læs mere om: 18/04/04 - Valencia - Ricardo Tormo - FR V6 |
|
| |