Total Audi triumf på Sebring |
ALMS 21/03/04
|
|
Frank Biela , Pierre Kaffer og Allan McNish vandt 12 timers løbet på Sebring foran Champion teamet og den anden Audi Sport UK Team Veloqx R8'er. |
|
GTS klassen blev vundet af Corvetten med nummer 3, som blev kørt over stregen af Johnny O'Connell, der dermed blev den første kører som har scoret 6 klasse sejre på Sebring.
Biela, McNish og Pierre Kaffer vandt i nat Dansk tid det mest berømte Amerikanske sportscar løb, foran mere end 100.000 begejstrede fans. Det betød samtidig at Biela er den 5. kører som har vundet 12 timers løbet på Sebring, 3 gange, og han kommer dermed i selskab med Mario Andretti, Phil Hill, Hans Stuck og Olivier Gendebien. Hertil er Biela nu også den kører som har vundet flest Prototype løb i ALMS historie.
O'Connell, Ron Fellows og Max Papis som tog sejren i GTS klassen, blev samtidig nummer 4 overall i deres Chevrolet Corvette C5-R. De vandt med hele 22 omgange ned til deres nærmeste konkurrent som var en Ferrari 575C fra Barron Connor Racing
GT klassen blev vundet af Sascha Maassen for 4. gang i træk. Han har tidligere kørt sammen med Lucas Luhr, men denne gang delte han bilen med Jorg Bergmeister og Timo Bernhard. Maassen er iøvrig den kører som har vundet flest klasse sejre i American Le Mans Seriens historien. Han er nu oppe på 21 sejre.
Slutstillingen
|
pos. | pos. | # | kørere | kat. | mærke | omg. | tid | km/t |
|
1. | 1. | 28 | Biela/Kaffer/McNish | P1 | Audi | 350 | 12:01:22.576 | 173.344 |
2. | 2. | 38 | Lehto/Werner/Pirro | P1 | Audi | 345 | 12:02:09.053 | 170.684 |
3. | 3. | 88 | Davies/Herbert/Smith | P1 | Audi | 338 | 12:01:22.718 | 167.400 |
|
4. | 1. | 3 | Fellows/O'Connell/Papis | GTS | Chevrolet | 329 | 12:01:57.859 | 162.810 |
5. | 4. | 22 | Short/Barff/Barbosa | P1 | Dallara | 326 | 12:01:38.738 | 161.397 |
6. | 5. | 16 | Weaver/Wallace/Leitzinger | P1 | MG | 323 | 12:02:21.729 | 159.753 |
|
7. | 6. | 12 | Lewis/Drissi/Rice | P1 | Riley & Scott | 321 | 12:01:26.088 | 158.968 |
8. | 1. | 23 | Bernhard/Bergmeister/Maassen | GT | Porsche | 317 | 12:02:07.704 | 156.836 |
9. | 7. | 86 | Bouchut/Blanchemain/Berville | P1 | Panoz | 317 | 12:02:56.436 | 156.660 |
|
10. | 2. | 24 | Dumas/Lieb/Luhr | GT | Porsche | 317 | 12:03:19.692 | 156.576 |
11. | 3. | 31 | Murry/Stanton/Petersen | GT | Porsche | 311 | 12:01:57.267 | 153.905 |
12. | 4. | 45 | Van Overbeek/Law/Fogarty | GT | Porsche | 311 | 12:02:06.744 | 153.871 |
|
13. | 5. | 43 | Hindery/Baron/Rockenfeller | GT | Porsche | 309 | 12:02:08.052 | 152.877 |
14. | 6. | 79 | Jackson/Sugden/Cunningham | GT | Porsche | 307 | 12:02:10.977 | 151.877 |
15. | 2. | 25 | Bosch/Sullivan/Biagi | GTS | Ferrari | 307 | 12:02:51.232 | 151.736 |
|
16. | 7. | 35 | Kelleners/Lazzaro/Bobbi | GT | Ferrari | 304 | 12:02:38.729 | 150.297 |
17. | 8. | 37 | Field/Dayton/Connor | P1 | Lola | 302 | 11:26:57.552 | 157.064 |
18. | 8. | 66 | Wagner/Long/Collings | GT | Porsche | 302 | 12:02:16.807 | 149.384 |
|
19. | 9. | 68 | Donaldson/Fisken/Maserati | GT | Porsche | 299 | 12:01:39.071 | 148.029 |
20. | 10. | 49 | Ahlers/Cunningham/Sharpe | GT | Morgan | 281 | 12:01:43.320 | 139.104 |
21. | 11. | 78 | Porter/Jonsson/Kapudija | GT | Porsche | 275 | 12:01:48.637 | 136.117 |
|
22. | 9. | 15 | Duno/Wilson/Andrews | P1 | Lola | 270 | 10:05:05.251 | 159.422 |
23. | 1. | 10 | Macaluso/James/Borkowski | P2 | Lola | 264 | 12:01:39.917 | 130.698 |
24. | 12. | 91 | Stretton/Stockton/Evans | GT | TVR | 262 | 12:02:02.036 | 129.642 |
|
25. | 3. | 63 | Brabham/Borcheller/Mowlem | GTS | Saleen | 257 | 12:03:03.958 | 126.986 |
26. | 2. | 7 | Fitzgerald/Gue/Rand | P2 | Lola | 248 | 12:01:48.707 | 122.752 |
27. | 3. | 30 | Field/Binnie/Sutherland | P2 | Lola | 232 | 12:01:59.694 | 114.804 |
|
28. | 13. | 32 | Wilson/Mountain/Brooks | GT | Porsche | 215 | 9:12:35.041 | 139.009 |
29. | 14. | 61 | Caffi/Warnock/Kohn | GT | Porsche | 214 | 8:55:42.572 | 142.720 |
30. | 4. | 56 | McMurry/Willman/Bucknum | P2 | Pilbeam | 181 | 7:38:49.499 | 140.940 |
|
31. | 15. | 60 | Liddell/Boss/Plumb | GT | Porsche | 167 | 6:35:53.098 | 150.713 |
32. | 4. | 71 | Weickardt/Allen/Belloc | GTS | Dodge | 121 | 7:08:31.697 | 100.881 |
33. | 16. | 92 | Berridge/Caroline/Caine | GT | TVR | 120 | 5:11:23.344 | 137.683 |
|
34. | 5. | 11 | Workman/Sak/Bradley | P2 | Lola | 108 | 4:09:19.134 | 154.764 |
35. | 10. | 20 | Dyson/Lammers/de Radigues | P1 | MG | 106 | 3:38:37.442 | 173.225 |
36. | 5. | 26 | Hezemans/Deletraz/Barde | GTS | Ferrari | 101 | 4:01:31.255 | 149.406 |
|
37. | 17. | 44 | Pechnik/Neiman/Cunningham | GT | Porsche | 100 | 4:07:51.852 | 144.141 |
38. | 18. | 67 | Ehret/Bunting/Matthews | GT | Porsche | 94 | 3:41:03.246 | 151.926 |
39. | 6. | 4 | Gavin/Beretta/Magnussen | GTS | Chevrolet | 83 | 2:49:43.939 | 174.709 |
|
40. | 11. | 33 | Durand/Block/Forgeois | P1 | Riley & Scott | 62 | 8:36:18.782 | 42.902 |
41. | 19. | 52 | Burgess/Collin/Willingham | GT | Porsche | 47 | 1:49:29.111 | 153.371 |
42. | 6. | 8 | Franchitti/Hill/Lally | P2 | Lola | 12 | 0:24:51.310 | 172.491 |
|
43. | 12. | 50 | Cochran/Faulkner/Zabinski | P1 | Lotus | 7 | 0:15:22.197 | 162.715 |
44. | 7. | 19 | VD Steur/VD Steur | P2 | Lola | 2 | 0:05:10.084 | 138.262 |
|
Der kommer flere reaktioner på Sebring de kommende dage. Vejgaard
|
|
| |