Australiens GP - 3. fri træning - tiderne |
Formel 1 06/03/04
|
|
Michael Schumacher var i den 3. frie træning igen helt i front, men konkurrenterne er begyndt at komme tættere på. |
|
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid | Omg. |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25,786 | 13 |
2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:26,159 | 8 |
3. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:26,195 | 13 |
|
4. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:26,390 | 11 |
5. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:26,428 | 5 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:26,610 | 7 |
|
7. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:26,725 | 6 |
8. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:26,804 | 5 |
9. | Jarno Trulli | Renault | 1:26,817 | 14 |
|
10. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:26,995 | 11 |
11. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27,107 | 16 |
12. | Olivier Panis | Toyota | 1:27,717 | 14 |
|
13. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:27,744 | 9 |
14. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:28,341 | 15 |
15. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:28,438 | 12 |
|
16. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:28,572 | 7 |
17. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:30,057 | 13 |
18. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:30,233 | 13 |
|
19. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:31,310 | 12 |
20. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:33,024 | 14 |
|
Benji
Læs mere om: 07/03/04 - Albert Park - Formel 1 |
|
| |