Australiens GP - 1. fri træning - tiderne |
Formel 1 05/03/04
|
|
Som det kan ses i nedenstående tabel, så har den nye regel om at Formel 1 motorene skal kunne holde en hel weekend lagt en naturlig dæmper på lysten til at deltage i de fri træninger forud for Grand Prix'et i Australien. |
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25,127 | 4 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25,361 | 9 |
3 | Jarno Trulli | Renault | 1:27,025 | 10 |
|
4 | David Coulthard | McLaren | 1:27,264 | 5 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27,359 | 14 |
6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:27,462 | 12 |
|
7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:27,675 | 11 |
8 | Jenson Button | BAR | 1:27,867 | 7 |
9 | Anthony Davidson | BAR | 1:27,921 | 25 |
|
10 | Mark Webber | Jaguar | 1:28,089 | 6 |
11 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:28,118 | 17 |
12 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:28,233 | 5 |
|
13 | Takuma Sato | BAR | 1:28,874 | 6 |
14 | Olivier Panis | Toyota | 1:28,955 | 11 |
15 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:29,120 | 6 |
|
16 | Christiano da Matta | Toyota | 1:29,169 | 12 |
17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:29,826 | 11 |
18 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:30,033 | 23 |
|
19 | Christian Klien | Jaguar | 1:30,046 | 7 |
20 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:30,100 | 18 |
21 | Timo Glock | Jordan | 1:31,626 | 11 |
|
22 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:32,886 | 14 |
23 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:33,236 | 8 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 07/03/04 - Albert Park - Formel 1 |
|
| |