Japans GP - warm-up - tiderne |
Formel 1 11/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:33,211 |
2 | Christiano da Matta | Toyota | 1:33,481 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33,963 |
|
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:33,972 |
5 | Takuma Sato | BAR | 1:34,138 |
6 | Mark Webber | Jaguar | 1:34,204 |
|
7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34,750 |
8 | Jenson Button | BAR | 1:34,757 |
9 | David Coulthard | McLaren | 1:34,790 |
|
10 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:34,869 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:35,450 |
12 | Justin Wilson | Jaguar | 1:35,778 |
|
13 | Jos Verstappen | Minardi | 1:35,853 |
14 | Ralph Firman | Jordan | 1:36,515 |
15 | Nicolas Kieas | Minardi | 1:38,929 |
16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:47,062 |
|
| Olivier Panis | Toyota | DNS |
| Jarno Trulli | Renault | DNS |
| Kimi Raikkonen | McLaren | DNS |
| Michael Schumacher | Ferrari | DNS |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |