Japans GP - 2. kvalifikation - tiderne |
Formel 1 11/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31,713 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:32,412 |
3 | Christiano da Matta | Toyota | 1:32,419 |
|
4 | Olivier Panis | Toyota | 1:32,862 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33,044 |
6 | Mark Webber | Jaguar | 1:33,106 |
|
7 | David Coulthard | McLaren | 1:33,137 |
8 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:33,272 |
9 | Jenson Button | BAR | 1:33,474 |
|
10 | Justin Wilson | Jaguar | 1:33,558 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33,632 |
12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:33,896 |
|
13 | Takuma Sato | BAR | 1:33,924 |
14 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,302 |
15 | Ralph Firman | Jordan | 1:34,771 |
|
16 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:34,912 |
17 | Jos Verstappen | Minardi | 1:34,975 |
18 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:37,226 |
|
19 | Ralf Schumacher | Williams | DNF |
20 | Jarno Trulli | Renault | DNS |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |