Japans GP - 2. fri træning - tiderne |
Formel 1 11/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32,931 | 15 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32,989 | 14 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33,350 | 15 |
|
4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:33,405 | 13 |
5 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33,749 | 19 |
6 | Christiano da Matta | Toyota | 1:33,963 | 19 |
|
7 | Justin Wilson | Jaguar | 1:34,119 | 17 |
8 | Jenson Button | BAR | 1:34,171 | 18 |
9 | David Coulthard | McLaren | 1:34,309 | 15 |
|
10 | Jarno Trulli | Renault | 1:34,349 | 13 |
11 | Fernando Alonso | Renault | 1:34,398 | 15 |
12 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:34,523 | 7 |
|
13 | Plivier Panis | Toyota | 1:34,541 | 14 |
14 | Takuma Sato | BAR | 1:34,554 | 8 |
15 | Mark Webber | Jaguar | 1:34,599 | 20 |
|
16 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:34,718 | 13 |
17 | Ralph Firman | Jordan | 1:36,368 | 13 |
18 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:36,705 | 10 |
|
19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:36,928 | 13 |
20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:38,075 | 14 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |