Startliste - Yokohama Cup
27/04/01 - Her er den foreløbige startliste i de to klasser af Yokohama Cup´en. Der kan komme ændringer - også i de endelige specifikationer af de biler der indsættes.
Kørerne i Yokohama Cup´en 0-1600 ccm
|
Bilnr. | Kører | Bil |
|
1 | Niels Ole Andersen | Peugeot 106 GTI |
3 | Per Carlsen | Toyota Corolla GTI |
4 | Klaus Elmies | Honda Civic CRX |
|
6 | Jan Petersen | Honda Civic CRX |
7 | Jesper Leen Jensen | Peugeot 106 GTI |
8 | Peter Faarborg | Peugeot 106 GTI |
|
9 | Henrik Mikkelsen | Peugeot 106 GTI |
12 | Chris Poulsen | Honda Civic CRX |
14 | Klas Høj | Honda Civic CRX |
|
15 | Per Madsen | Peugeot 206 S16 |
16 | Jesper Sally Pedersen | Citroen Saxo 16v VTS |
17 | Steffen Larsen | Citroen Saxo 16v VTS |
|
18 | Peter Clausen | Peugeot 106 Xsi |
19 | Eva Hundevad | Peugeot 106 GTI |
22 | Nicki Rødgaard | Toyota Corolla Sport |
|
23 | Torben Steen Kühnel | Peugeot 106 GTI |
24 | Ole Meilgård Christensen | Honda Civic CRX |
25 | Bruno Rasmussen | Toyota Corolla GTI |
|
26 | Claus Dahl Pedersen | Toyota Corolla GT |
30 | Morten Remar | Honda Civic VTI |
31 | Kim Lund Madsen | Toyota Corolla GT |
|
32 | Ole Schou | Mazda 323 GTX |
34 | Jan Søndergaard | Honda Civic CRX |
35 | Peter Vesti | VW Lupo |
|
36 | Steen Frederichsen | Peugeot 106 Rally |
37 | Per Rosesenkilde-Hansen | Toyota Corolla GTI |
38 | Jesper Meldahl Nielsen | Toyota Corolla GTI |
|
39 | Anders Mortensen | Peugeot 1,6 GTI |
77 | Jesper Pedersen | Toyota Corolla GTI |
99 | Kent Lee Holmstoel | Peugeot 106 Rally |
|
Kørerne i Yokohama Cup´en 1601-2000 ccm
|
Bilnr. | Kører | Bil |
|
1 | Brian Olsen | VW Golf GTI |
2 | Klaus Verner | Peugeot 206 GTI |
4 | Hans Elnegaard | Rover 200 VI VVC |
|
5 | Lars Vendelbo | Peugeot 206 GTI |
6 | Elvin Pedersen | Ford Escort RS2000 |
7 | Jørgen Ladefoged | Audi A3 1,8T |
|
8 | Michel Nykjær | Seat Ibiza TDI |
9 | Chris Larsen | Skoda Octavia 1,8T |
10 | Claus Bjerglund | Alfa Romeo 156 Auto Corse |
|
11 | Max Birkelund | Alfa Romeo 156 T-Spark |
12 | Hans Henrik Møller Madsen | Skoda Octavia 1,8T |
15 | Jesper Thomassen | Alfa Romeo 146 |
|
17 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon |
27 | Niels Brøchner | Skoda Octavia 1,8T |
28 | Peter Gravesen | Toyota Celica GTI |
|
29 | Jacob Kristensen | Seat Ibiza 1,8T |
30 | Niels Chr. Christensen | Opel Calibra |
32 | Nicolas Ravn | Ford Fiesta |
|
33 | Kasper Jensen | Renault Megane |
34 | Martin Sally Pedersen | Renault Clio |
37 | Arne Pedersen | Skoda Octavia |
|
38 | Carsten Stokholm Mikkelsen | Peugeot 206 GTI |
40 | Kaj Verner Randrup | Volvo S40 |
44 | David Falch | Peugeot 206 GTI |
|
88 | Henrik M. Thomsen | VW Beetle 1,8T |
99 | Niels Carl Nielsen | Skoda Octavia 1,8T |
|
Benji
|