Brian Olsen mester
07/10/01 - Sejr i sidste løb til Elvin Pedersen
I kampen om mesterskabet blev det Brian Olsen der sikrede sig en ny DM-titel ved at sikre sig en 6. plads - og det var nok. Klaus Verner udgik og Michel Nykjær var forment adgang til sejren.
Elvin Pedersen kørte sit eget løb, mens der var kamp om anden- og tredjpladserne. "Det var meget nemt de første ti omgange, men så fik jeg problemer derefter fordi der går et baghjulsleje," forklarer vinderen af andet heat i Finaleløbet.
"Jeg var selvfølgelig bange for at det ikke ville lykkes at gennemføre, fordi det hele summede og rumlede i kabinen, så jeg bad til at den ville holde hjem - og det gjorde den," siger Pedersen der glædede sig over en god sejr. Og det hans sidste sejr i Ford Escort RS2000´eren - den er nemlig blevet solgt til Nicolas Ravn.
"Sæsonen har været rimelig. Allerede fra den første tidtagning på Jyllands-Ringen har vi haft meget gode resultatet, men vi sloges videre og havde en rimelig sæson med lidt småproblemer og uheld," slutter Pedersen.
Kaj Verner Randrup glædede sig over årets bedste weekend. "Det var den bedste weekend i år. Vi var med fremme hvor der skete noget, så det var godt," siger Volvo-køreren. "Sæsonen er gået rimeligt. Vi har haft to nye mekanikere i teamet så de skulle passes ind," siger han og forklarer at han endnu ikke med sikkerhed ved hvad han skal lave næste år - "men Volvo´en kommer ud at køre næste år," slutter han.
Resultatet af heat 2
|
Plac. | Kører | Racer | Tid |
|
1 | Elvin Pedersen | Ford Escort RS | 13:27,197 |
2 | Kaj Verner Randrup | Volvo S40 | 13:28,871 |
3 | Michel Nykjær | Seat Ibiza | 13:30,733 |
|
4 | Lars Vendelbo | Peugeot 206 GTI | 13:30,865 |
5 | Niels Carl Nielsen | Skoda Octavia | 13:36,871 |
6 | Brian Olsen | VW Golf GTI | 13:40,935 |
|
7 | Hans Henrik M. Madsen | Skoda Octavia | 13:42.456 |
8 | Chris Larsen | Skoda Octavia | 13:42,808 |
9 | Hans Elnegaard | Rover 200 VI | 13:43,382 |
|
10 | David Falch | Peugeot 206 GTI | 13:45,108 |
11 | Carsten Mikkelsen | Peugeot | 13:46,234 |
12 | Kasper Jensen | Renault Megane | 13:46,614 |
|
13 | Claus Bjerglund | Alfa Romeo 156 | 13:50,006 |
14 | Casper Bach | Opel | 13:51,984 |
15 | Claus Krøyer | Peugeot 206 | 14:00,442 |
|
16 | Jan Nielsen | Alfa Romeo | 14:01,272 |
17 | Arne Pedersen | Skoda Octavia | 14:02,122 |
18 | Martin Pedersen | Renault Clio | 14:14,180 |
|
19 | Hans Frederiksen | Toyota Celica | 14:20,745 |
20 | Niels Christiansen | Opel Calibre | 14:22,728 |
21 | Flemming Nielsen | Peugeot | 14:07,410 |
|
| Henrik Thomsen | VW Beetle | Udgået |
| Michael S. Pedersen | Ford Puma | Udgået |
| Jørgen Ladefoged | Audi A3 | Udgået |
|
| Nicolas Ravn | Fordt | Udgået |
| Erik Nørgaard | Chrysler Neon | Udgået |
| Max Birkelund | Alfa Romeo | Udgået |
|
| Klaus Verner | Peugeot 206 GTI | Udgået |
| Jacob Kristensen | Seat Ibiza | Udgået |
| Tor Harald Hansen | BMW | Udgået |
|
|
Benji
|