Elvin Pedersen på pole
06/10/01 - Verners DM-chancer forduftet
I den sidste tidtagning vendte billedet igen - og det understreger blot at det er meget lidt der skiller kørerne. Elvin Pedersen starter årets sidste løb fra pole foran Lars Vendelbo.
Kaj Verner Randrup var også med fremme, og Volvo-køreren skal starte som nummer 3. Hvad der også var meget interessant, var at Brian Olsen kørte sig frem på 4. pladsen, og dermed har Olsen et rigtig godt udgangspunkt for at genvinde DM. Hans nærmeste rival i mesterskabet, Michel Nykjær starter fra 6. pladsen.
Hans Henrik Møller Madsen, der starter fra pole i det første heat, måtte dog denne gang se sig henvist til 7. pladsen foran Chris Larsen. Jacob Kristensen havde en lidt skuffende tidtagning, og blev blot nummer 13, mens Max Birkelund, der i det første heat starter fra første række, måtte se sig udelukket da han ikke fulgte officials anvisninger - dermed skal Birkelund i det andet heat tage den tunge vej til enden af feltet!
Derimod må det efterhånden nok konkluderes at Klaus Verner får ualmindelig svært ved at gøre sig gældende i front. Verner kørte sig blot til en 16. plads, så chacnerne er minimale.
Resultatet af den anden tidtagning
|
Plac. | Kører | Racer | Tid |
|
1 | Elvin Pedersen | Ford Escort RS | 52,536 |
2 | Lars Vendelbo | Peugeot 206 GTI | 52,752 |
3 | Kaj Verner Randrup | Volvo S40 | 52,830 |
|
4 | Brian Olsen | VW Golf GTI | 52,939 |
5 | Niels Carl Nielsen | Skoda Octavia | 52,948 |
6 | Michel Nykjær | Seat Ibiza | 53,046 |
|
7 | Hans Henrik M. Madsen | Skoda Octavia | 53,124 |
8 | Chris Larsen | Skoda Octavia | 53,149 |
9 | Hans Elnegaard | Rover 200 VI | 53,261 |
|
10 | David Falch | Peugeot 206 GTI | 53,321 |
11 | Kasper Jensen | Renault Megane | 53,417 |
12 | Claus Bjerglund | Alfa Romeo | 53,470 |
|
13 | Jørgen Ladefoged | Audi A3 | 53,501 |
14 | Jacob Kristensen | Seat Ibiza | 53,532 |
15 | Casper Bach | Opel | 53,569 |
|
16 | Max Birkelund | Alfa Romeo | 53,603 |
17 | Klaus Verner | Peugeot 206 GTI | 53,613 |
18 | Michael S. Pedersen | Ford Puma | 53,654 |
|
19 | Carsten Mikkelsen | Peugeot | 53,730 |
20 | Nicolas Ravn | Ford | 53,780 |
21 | Arne Pedersen | Skoda Octavia | 54,000 |
|
22 | Claus Krøyer | Peugeot 206 | 54,122 |
23 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | 54,154 |
24 | Henrik Thomsen | VW Beetle | 54,322 |
|
25 | Hans Frederiksen | Toyota Celica | 54,662 |
26 | Jan Nielsen | Alfa Romeo | 54,803 |
27 | Niels Christiansen | Opel Calibre | 55,618 |
|
28 | Tor Harald Hansen | BMW | 55,840 |
29 | Flemming Nielsen | Peugeot | 56,767 |
30 | Martin Pedersen | Renault Clio | 1:03,803 |
|
|
Læs mere:
Skoda i pole Benji
|