Åbningsløbet - Legends Car Cup - Løb 1 |
Legends Car Cup 26/04/25
|
 |
Til første løb vendes de 20 bedste fra Shootout og det gav masser af spændende kørsel og sejren tog Masters køreren Mike Mathiesen. På andenpladsen endte Michael Søvang Christensen og tredjepladsen gik til Theis Kroot. Den bedst placerede 4 Cyl kører blev Kåre Clemensen
|
|
 Mike Mathiesen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Omg | Tid | Diff. |
1 | 37 | Mike Mathiesen | Masters | 14 | 16:28.981 | |
2 | 10 | Michael Søvang Christensen | Generel | 14 | 16:30.401 | 1.420 |
3 | 54 | Theis Kroot | Generel | 14 | 16:30.627 | 1.646 |
4 | 512 | Kevin Verner | Generel | 14 | 16:30.876 | 1.895 |
5 | 4 | Kasper Bruun | Generel | 14 | 16:30.972 | 1.991 |
6 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Generel | 14 | 16:31.266 | 2.285 |
7 | 133 | Mirza Ahmetagic | Generel | 14 | 16:31.795 | 2.814 |
8 | 124 | Patrick Gam Nielsen | Generel | 14 | 16:32.167 | 3.186 |
9 | 177 | Lars Ebbesen | Masters | 14 | 16:32.449 | 3.468 |
10 | 44 | Kenneth Jensen | Masters | 14 | 16:33.334 | 4.353 |
11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Generel | 14 | 16:33.423 | 4.442 |
12 | 56 | Mathias Ringgaard | Generel | 14 | 16:34.548 | 5.567 |
13 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 14 | 16:35.122 | 6.141 |
14 | 507 | Magnus Beck Rasmussen | Generel | 14 | 16:35.419 | 6.438 |
15 | 84 | Kasper Vej | Generel | 14 | 16:36.112 | 7.131 |
16 | 224 | Lukas Skov | Generel | 14 | 16:41.803 | 12.822 |
17 | 1 | Nicolai Baltzer | Masters | 14 | 16:42.940 | 13.959 |
18 | 145 | Kåre Clemensen | 4 Cyl | 14 | 16:45.035 | 16.054 |
19 | 33 | Oskar Pedersen | Generel | 14 | 16:46.273 | 17.292 |
20 | 7 | Sebastian Vej | Generel | 14 | 16:46.893 | 17.912 |
21 | 127 | Frederik Jakobsen | Generel | 14 | 16:47.120 | 18.139 |
22 | 73 | Mark Mathiesen | Generel | 14 | 16:47.721 | 18.740 |
23 | 35 | Mads Scheel | Generel | 14 | 16:48.157 | 19.176 |
24 | 30 | Theodor Jensen | Generel | 14 | 16:50.569 | 21.588 |
25 | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 14 | 16:53.684 | 24.703 |
26 | 21 | Mikkel Ryberg | Generel | 14 | 16:59.065 | 30.084 |
27 | 908 | Noah jørgensen | 4 Cyl | 14 | 17:02.037 | 33.056 |
28 | 88 | Villy FREDEBO Jørgensen | 4 Cyl | 14 | 17:07.759 | 38.778 |
29 | 188 | Jens Frederiksen | Masters | 14 | 17:08.830 | 39.849 |
30 | 117 | Anders Hyrup | 4 Cyl | 14 | 17:08.910 | 39.929 |
31 | 16 | Danny m rasmussen | Masters | 14 | 17:10.547 | 41.566 |
32 | 143 | Marinus kjær | Masters | 14 | 17:11.188 | 42.207 |
33 | 47 | Marcus Kidmose | 4 Cyl | 14 | 17:15.513 | 46.532 |
34 | 666 | Lars Thyssen | Masters | 14 | 17:15.921 | 46.940 |
35 | 19 | Regina grynnerup | Generel | 14 | 17:18.334 | 49.353 |
36 | 90 | Phillip Lundsgaard | 4 Cyl | 14 | 17:21.993 | 53.012 |
37 | 81 | Christian Nissen | 4 Cyl | 14 | 17:22.494 | 53.513 |
38 | 64 | Oliver Ørndrup | 4 Cyl | 14 | 17:24.097 | 55.116 |
39 | 144 | Philipp nielsson | Generel | 14 | 17:24.224 | 55.243 |
40 | 28 | Frank Laursen | Masters | 14 | 17:31.683 | :02.702 |
DNF | 69 | August senior hansen | 4 Cyl | 13 | 15:58.410 | DNF |
42 | 36 | August Ørndrup | 4 Cyl | 13 | 16:22.194 | 1 Lap |
43 | 11 | René Dueholm | Masters | 13 | 16:22.484 | 1 Lap |
44 | 3 | Kerian Lopez | Generel | 13 | 16:32.851 | 1 Lap |
45 | 112 | Søren Clausen | Masters | 13 | 17:01.655 | 1 Lap |
46 | 42 | Peter Rølling | Masters | 13 | 17:11.301 | 1 Lap |
Not classified (75% = 10 Omg.) |
DNF | 95 | Kim ipsen | 4 Cyl | 9 | 11:47.355 | DNF |
DNF | 46 | Peter Olesen | Masters | 6 | 7:42.252 | DNF |
DNF | 911 | Nils-Bo Riis | Masters | 1 | 1:39.061 | DNF |
DNF | 116 | Jacques skøld | 4 Cyl | 1 | 1:48.070 | DNF |
Announcements
Nr 224, 144, 20 sekunder for afkortning af banen
Nr 21, 30 sekunder for afkortning af banen
Nr 28, 512, 19, 30, 7, 37, 47, 42, 10 sekunder for afkortning af banen
Læs mere om: Mike MathiesenPadborg Park27/04/25 - Padborg Park - Legends Car Cup |
|
 | |