Valencia - race 2 |
WTCC 20/05/07
|
|
Dobbeltsejr til Thompson i Spanien Ligesom i det første af World Touring Car Championship løbene på Valencia banen i Spanien, var det Alfa Romeo køreren James Thompson der kørte først over målstregen, hvor han var tæt fulgt af de to BMW kørere Jörg Müller og Andy Priaulx. |
|
Resultat - race 2:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 15 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | | 13 |
2 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | +0:01,811 | 13 |
3 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | +0:02,266 | 13 |
|
4 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon | +0:03,224 | 13 |
5 | 7 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | +0:04,716 | 13 |
6 | 9 | Jordi Gené | SEAT Leon | +0:08,824 | 13 |
|
7 | 30 | Luca Rangoni | BMW 320si | +0:10,642 | 13 |
8 | 31 | Sergio Hernandez | BMW 320si | +0:11,287 | 13 |
9 | 10 | Michel Jourdain | SEAT Leon | +0:12,049 | 13 |
|
10 | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | +0:17,041 | 13 |
11 | 16 | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | +0:17,182 | 13 |
12 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT Leon | +0:17,395 | 13 |
|
13 | 6 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | +0:17,639 | 13 |
14 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | +0:20,058 | 13 |
15 | 34 | Massimiliano Pedala | SEAT Leon | +0:24,462 | 13 |
|
16 | 23 | Pierre-yves Corthals | SEAT Leon | +0:28,778 | 13 |
17 | 21 | Emmet O'Brien | SEAT Leon | +0:33,286 | 13 |
18 | 26 | Stefano D'aste | BMW 320si | +0:33,546 | 13 |
|
19 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | +0:43,750 | 13 |
20 | 36 | Maria De Villota | Chevrolet Lacetti | +0:59,793 | 13 |
21 | 52 | Viktor Shapovalov | BMW 320i | +1:03,702 | 13 |
|
22 | 50 | Lev Fridman | BMW 320i | +1:05,051 | 13 |
23 | 22 | Maurizio Ceresoli | SEAT Leon | +1:33,643 | 13 |
24 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | - 1 omg. | 12 |
|
25 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | - 1 omg. | 12 |
26 | 19 | Roberto Colciago | SEAT Leon | DNF | 8 |
27 | 33 | Miguel Freitas | Alfa Romeo 156 | DNF | 4 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Valencia - Ricardo Tormo20/05/07 - Valencia - Ricardo Tormo - WTCC |
|
| |