Med sejren på Petit Le Mans er Audi R10 diesel raceren ubesejret i den debutsæson.
Med en omgang mellem sig sluttede S.Johansson, J.Mowlem og H.Kurosawa fra Zytek Engineering samt D.Dayton, M.Gidley og V.Meira fra Highcroft Racing på 2. og 3. pladserne.
Bedst placerede LMP2 racer var Penske Motorsports Porsche med S.Maassen, T.Bernhard og E.Collard, der sluttede en omgang foran 'søsterbilen' med L.Luhr, R.Dumas og M.Rockenfeller, på henholdsvis 5. og 6. pladserne.
I GT1 klassen var der dobbelt sejr til Aston Martin Racing, idet T.Enge, D.Turner besatte 8. pladsen og P.Lamy, S.Sarrazin 9. pladsen.
Jan Magnussen og teamkollegaerne Gavin og Beretta kørte deres Corvette ind på 10. pladsen generelt, og dermed på 3. pladsen i GT1 klassen.
De hurtigste GT2 kørere kom fra Petersen/White Lighting, det var J.Bergmeister, P.Long og N.Jonsson, der sluttede på en generel 14. plads.
Ud af de 28 biler der startede i løbet, fuldførte de 23.
Petit Le Mans resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere / Team / Mærke | Omg. |
|
1. | 2 | P1 | R.Capello, A.McNish | 394 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
2. | 15 | P1 | S.Johansson, J.Mowlem, H.Kurosawa | 390 |
| | | Zytek Engineering | |
| | | Zytek 06S Zytek | |
|
3. | 9 | P1 | D.Dayton, M.Gidley, V.Meira | 389 |
| | | Highcroft Racing | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
4. | 88 | P1 | N.Minassian, H.Primat, J.Campbell-Walker | 388 |
| | | Creation Autosportif | |
| | | Creation CA06/H-01 Jud | |
|
5. | 6 | P2 | S.Maassen, T.Bernhard, E.Collard | 386 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
6. | 7 | P2 | L.Luhr, R.Dumas, M.Rockenfeller | 385 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
7. | 1 | P1 | F.Biela, E.Pirro, M.Werner | 383 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
8. | 007 | GT1 | T.Enge, D.Turner | 374 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
9. | 009 | GT1 | P.Lamy, S.Sarrazin | 373 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
10. | 4 | GT1 | O.Gavin, O.Beretta, J.Magnussen | 372 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
11. | 3 | GT1 | R.Fellows, J.O'Connell, M.Papis | 371 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
12. | 27 | P2 | F.Lienhard, D.Theys, E.Van de Poele | 371 |
| | | Horag Racing | |
| | | Lola R05/40 Judd | |
|
13. | 37 | P2 | J.Field, D.Dayton, L.Halliday | 357 |
| | | Intersport Racing | |
| | | Lola B05/40 AER | |
|
14. | 31 | GT2 | J.Bergmeister, P.Long, N.Jonsson | 356 |
| | | Petersen/White Lighting | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
15. | 61 | GT2 | A.Lazzaro, M.Mediani, M.Franchitti | 354 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berline | |
|
16. | 50 | GT2 | S.Maxwell, D.Brabham, S.Bourdais | 352 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
17. | 51 | GT2 | G.Jeannette, T.Milner, A.Lally | 351 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
18. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek, W.Henzler, M.Lieb | 346 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
19. | 21 | GT2 | B.Auberlen, J.Hand, B.Said | 344 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
20. | 44 | GT2 | L.Pechnik, S.Neiman, D.Law | 343 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
21. | 23 | GT2 | D.Farnbacher, M.Tiemann, R.Liddell | 339 |
| | | Alex Job Racing | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
22. | 8 | P2 | J.Bach, G.Cosmo, E.Forbes-Robinson | 309 |
| | | B-K Motorsports | |
| | | Courage C65 Mazda | |
|
23. | 22 | GT2 | J.Marks, B.Sellers, I.James | 304 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
24. | 16 | P1 | J.Weaver, B.Leitzinger, A.Wallace | 221 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
25. | 12 | P1 | M.Lewis, C.McMurry, B.Willman | 127 |
| | | Autocon Motorsports | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
26. | 20 | P1 | C.Dyson, G.Smith | 100 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
27. | 62 | GT2 | R.Kellenrs, S.Ortelli, M.Palttala | 61 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berline | |
|
28. | 19 | P2 | G.van der Steur, B.Devlin, T.Greaves | 6 |
| | | Van der Steur Racing | |
| | | Radical SR9 AER | |
|
Læs alt om Petit Le Mans 2006 her. Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |