USA Grand Prix - kvalifikation - tiderne |
Formel 1 01/07/06
|
|
Pole position til Ferrari køreren Michael Schumacher, der starter med teamkollega Felipe Masse ved sin side i USA's Grand Prix 2006. |
|
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | 1. runde | 2. runde | 3. runde |
|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11,588 | 1:10,636 | 1:10,832 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11,088 | 1:11,146 | 1:11,435 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12,287 | 1:11,200 | 1:11,920 |
|
4 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12,156 | 1:11,263 | 1:12,109 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12,416 | 1:11,877 | 1:12,449 |
6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:12,114 | 1:11724 | 1:12,479 |
|
7 | Jenson Button | Honda | 1:12,238 | 1:11,885 | 1:12,523 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:11,879 | 1:11,673 | 1:12,795 |
9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:12,777 | 1:12,135 | 1:13,174 |
|
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:11,891 | 1:11,718 | 1:15,280 |
11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:12,477 | 1:12,125 | |
12 | Mark Webber | Williams | 1:12,935 | 1:12,292 | |
|
13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13,167 | 1:12,792 | |
14 | Christijan Albers | Midland | 1:12,711 | 1:12,854 | |
15 | Tiago Monteiro | Midland | 1:12,627 | 1:12,864 | |
|
16 | Christian Klien | Red Bull | 1:12,773 | 1:12,925 | |
17 | David Coulthard | Red Bull | 1:13,180 | | |
18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13,496 | | |
|
19 | Nico Rosberg | Williams | 1:13,506 | | |
20 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13,787 | | |
21 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:14,041 | | |
|
22 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:16,036 | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |