Yokohama Cup 1601-2000cc 06/10/01
|
|
En noget anderledes startrække end normalt!
At Yokohama Cuppen er meget åben, er dagens første tidtagning et meget godt bevis for! Hans Henrik Møller Madsen sikrede sig i sin Skoda Octavia pole for første gang, og her holder han i front sammen med Max Birkelund i Alfa Romeo. |
Samtidig er der lagt op til at DM-duellanterne ikke kommer i direkte nærkamp lige med det samme. Michel Nykjær har det bedste udgangspunkt, hvor dieselkøreren starter som nummer 3 - lige efter Madsen og Birkelund. Derimod ligger den forsvarende mester Brian Olsen et par pladser tilbage, og han skal starte som nummer 6. Foran sig har han Elvin Pedersen i Ford Escort samt Lars Vendelbo i Peugeot 206.
Den tredje kandidat til mesterskabet, Klaus Verner havde bestemt ikke en god tidtagning. Således skal Verner starte fra en 16. plads! Det har ikke tidligere været et stort problem for Verner - men der er virkelig langt op! Samtidig er afstanden mellem kørernes tider, virkelig tætte, så tabes der en eller to tiendedele betyder det at der tabes 5-6 pladser i tidtagningen.
Jacob Kristensen starter fra en 7. plads og lever dermed meget pænt op til egne forventninger, mens den anden dieselbil med Kasper Jensen skal starte fra 11. pladsen. I øvrigt er feltet til finaleløbet helt oppe på 30 biler, så det bliver et stort felt der gives frit senere i dag, hvor det første heat køres.
Resultatet af første tidtagning
|
Plac. | Kører | Racer | Tid |
|
1 | Hans Henrik M. Madsen | Skoda Octavia | 52,722 |
2 | Max Birkelund | Alfa Romeo 156 | 52,837 |
3 | Michel Nykjær | Seat Ibiza | 52,946 |
|
4 | Lars Vendelbo | Peugeot 206 GTI | 52,979 |
5 | Elvin Pedersen | Ford Escort RS 2000 | 53,077 |
6 | Brian Olsen | VW Golf GTI | 53,112 |
|
7 | Jacob Kristensen | Seat Ibiza | 53,132 |
8 | Kaj Verner Randrup | Volvo S40 | 53,189 |
9 | Claus Bjerglund | Alfa Romeo 156 | 53,196 |
|
10 | Carsten Mikkelsen | Peugeot | 53,230 |
11 | Kasper Jensen | Renault Megane | 53,237 |
12 | Jørgen Ladefoged | Audi A3 | 53,275 |
|
13 | Hans Elnegaard | Rover 20 VI | 53,287 |
14 | Chris Larsen | Skoda Octavia | 53,302 |
15 | David Falch | Peugeot 206 GTI | 53,430 |
|
16 | Klaus Verner | Peugeot 206 GTI | 53,454 |
17 | Niels Carl Nielsen | Skoda Octavia | 53,486 |
18 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma | 53,674 |
|
19 | Claus Krøyer | Peugeot 206 | 53,696 |
20 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | 53,809 |
21 | Arne Pedersen | Opel Calibra | 55,210 |
| |
28 | Martin Pedersen | Renault Clio | 55,364 |
29 | Tor Harald Hansen | BMW | 56,565 |
30 | Flemming Nielsen | Peugeot | 58,083 |
|
|
Benji
|